| Clanwars insgesamt: | 65 |
| insgesamt gewonnene Clanwars: | 34 |
| insgesamt verlorene Clanwars: | 22 |
| insgesamt unentschiedene Clanwars: | 9 |
| insgesamt gewonnene Punkte: | 188 |
| insgesamt verlorene Punkte: | 120 |
| 52.31% |
33.85% |
13.85% |
| Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
| Team: | Clan: | Prozent: | |
|---|---|---|---|
| Clanwars: | 65 | 65 | 100 % |
| Gewonnene Clanwars: | 34 | 34 | 52.31 % |
| Verlorene Clanwars: | 22 | 22 | 33.85 % |
| Unentschiedene Clanwars: | 9 | 9 | 13.85 % |
| gewonnene Punkte: | 188 | 188 | 100 % |
| verlorene Punkte: | 120 | 120 | 100 % |
| 52.31% |
33.85% |
13.85% |
| Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
| Land / Nickname: | Clanwars: | Prozent: |
// Schokii.mp3 |
22 | |
ZY4N |
0 | |
LuMacagnus |
0 | |
Kwadratus |
0 | |
Mark Fi$ter |
0 |
Socialnetworks